Японская компания Yamaha Motors Co является крупнейшим в мире производителем подвесных лодочных моторов. В ее модельном ряду представлены переносные модели до 30 л.с., моторы средней мощности от 40 до 80 л.с. и сверх мощные до 350 л.с. с рядным или V-образным расположением цилиндров, которые предназначены в том числе и для стационарной установки на большие катера и яхты.
Лодочные моторы Ямаха это 2-х тактные и 4-х тактные надежные, настоящие японские движители для ваших катеров и лодок, которые изготавливаются из высокопрочной стали и алюминиевого сплава с надежной антикоррозийной и антисолевой защитой, специально разработанные для бесперебойной работы в течении длительного времени. В обособленную группу можно выделить моторы серии Enduro, которые рассчитаны на эксплуатацию в тяжелых погодных условиях и на высокие нагрузки.
Для тех, кто собирается купить лодочный мотор Ямаха, предлагаем полное описание всего модельного ряда, который сегодня представлен на Российском рынке. Так же в таблицах вы найдете средние цены по России на лодочные моторы. Обращаем Ваше внимание, что японский производитель дает гарантию на свою продукцию в течении двух лет с момента продажи.
Модельный ряд лодочных моторов Yamaha
Характеристики и цены
Модель | Мощность, л.с. при об./мин |
Вес, кг | Кол-во цилиндров объем, куб.см |
Смазка бензин/ масло |
Топл. Бак, встроен./ выносной |
Макс. расход топлива, л/час |
Цена, руб |
2CMHS | 2/4500 | 10,0 | 1/50 | 50/1 | 1,2/- | 1,3 | - |
3AMHS | 3/5000 | 16,5 | 1/70 | 100/1 | 1,4/- | 2,0 | - |
4ACMHS | 4/5000 | 21,0 | 1/83 | 100/1 | 2,8/- | 2,2 | - |
5CMHS | 5/5000 | 21,0 | 1/103 | 100/1 | 2,8/- | 2,8 | - |
6CMHS | 6/4500 | 27,0 | 2/165 | 100/1 | -/12 | 3,6 | - |
8CMHS | 8/5000 | 27,0 | 2/165 | 100/1 | -/12 | 4,5 | - |
9.9FMHS | 9,9/5000 | 36,0 | 2/246 | 100/1 | -/24 | 5,1 | - |
9.9FMHL | 9,9/5000 | 37,5 | 2/246 | 100/1 | -/24 | 5,1 | - |
15FMHS | 15/5000 | 36.0 | 2/246 | 100/1 | -/24 | 7.3 | - |
15FMHL | 15/5000 | 37,5 | 2/246 | 100/1 | -/24 | 7.3 | - |
25BMHS | 25/5000 | 53,0 | 2/496 | 50/1 | -/24 | 10,7 | - |
25BMHL | 25/5000 | 53,5 | 2/496 | 50/1 | -/24 | 10,7 | - |
25BWS | 25/5000 | 56,0 | 2/496 | 50/1 | -/24 | 10,7 | - |
25BWCS | 25/5000 | 56,5 | 2/496 | 50/1 | -/24 | 10,7 | - |
25NMHOS | 25/5500 | 49,0 | 2/395 | автомат | -/24 | 12,0 | - |
30HMHS | 30/5000 | 52,0 | 2/496 | 50/1 | -/24 | 11,5 | - |
30HMHL | 30/5000 | 53,5 | 2/496 | 50/1 | -/24 | 11,5 | - |
30HWCS | 30/5000 | 56,5 | 2/496 | 50/1 | -/24 | 11,5 | - |
30HWS | 30/5000 | 55,5 | 2/496 | 50/1 | -/24 | 11,5 | - |
30HWL | 30/5000 | 55,5 | 2/496 | 50/1 | -/24 | 11,5 | - |
30DEOS | 30/5000 | 62,0 | 3/496 | 50/1 | -/24 | - | |
30DETOL | 30/5000 | 59,0 | 3/496 | 50/1 | -/24 | - | |
30DMHOL | 30/5000 | 62,0 | 3/496 | 50/1 | -/24 | - | |
30DMHOS | 30/5000 | 59,0 | 3/496 | 50/1 | -/24 | - | |
30DEOL | 30/5000 | 63,5 | 3/496 | 50/1 | -/24 | - | |
40XMHS | 40/5000 | 72,0 | 2/703 | 50/1 | -/24 | 20,0 | - |
40XWS | 40/5000 | 74,6 | 2/703 | 50/1 | -/24 | 20,0 | - |
40XMHL | 40/5000 | 73,6 | 2/703 | 50/1 | -/24 | 20,0 | - |
40XWL | 40/5000 | 76,2 | 2/703 | 50/1 | -/24 | 20,0 | - |
40XWTL | 40/500 | 80,7 | 2/703 | 50/1 | -/24 | 20,0 | - |
40VEOS | 40/5000 | 74,5 | 3/698 | автомат | -/24 | 18,5 | - |
40VEOL | 40/5000 | 77,3 | 3/698 | автомат | -/24 | 18,5 | - |
E40XMHX | 40/5000 | 76.7 | 2/703 | 50/1 | -/24 | 20,0 | - |
E40XWS | 40/5000 | 74,6 | 2/703 | 50/1 | -/24 | 20,0 | - |
50HMHOS | 50/5000 | 77,5 | 3/698 | автомат | -/24 | 22,0 | - |
50HETOL | 50/5000 | 74,5 | 3/698 | автомат | -/24 | 22,0 | - |
55BETL | 55/5000 | 99,0 | 2/760 | 50/1 | -/24 | 24,0 | - |
55BEDS | 55/5000 | 84,0 | 2/760 | 50/1 | -/24 | 24,0 | - |
55BEDL | 55/5000 | 91 | 2/760 | 50/1 | -/24 | 24,0 | - |
60FETOL | 60/5000 | 105,5 | 3/849 | автомат | -/24 | 23,0 | - |
85AETL | 85/5000 | 119,0 | 3/1140 | 50/1 | -/24 | 35,0 | - |
90AETOL | 90/5000 | 120,5 | 3/1140 | автомат | -/24 | 34,5 | - |
115BETL | 115/5000 | 146,0 | 4V90/1730 | 50/1 | -/24 | 49,0 | - |
E115AETL | 115/5000 | 147,0 | 4V90/1730 | 50/1 | -/24 | 47,0 | - |
150FETOL | 150/5000 | 194,0 | 6V90/2596 | автомат | -/- | 72,0 | - |
200AETX | 200/5000 | 186,0 | 6V90/2596 | 50/1 | -/- | 90,5 | - |
250GETOX | 250/5000 | 231,0 | 6V76/3130 | автомат | -/- | 112,0 | - |
L250GETOX | 250/5000 | 231,0 | 6V76/3130 | автомат | -/- | 112,0 | - |
Z300AETOX | 300/5000 | 252,0 | 6V76/3342 | автомат | -/- | 120,0 | - |
Модель | Мощность, л.с. при об./мин |
Кол-во цилиндров объем, куб.см |
Вес, кг | Топл. Бак, встроен./ выносной |
Макс. расход топлива, л/час |
Цена, руб |
|
F4AMHS | 4/4500 | 1/112 | 22,0 | 1,0/- | 1,6 | - | |
F4BMHS | 4/4500 | 1/112 | 22,0 | 1,0/- | 1,6 | - | |
F5AMHS | 5/4500 | 1/139 | 27,0 | 1,1/- | 2,0 | - |
|
F6CMHS | 6/4500 | 1/139 | 27,0 | 1,1/- | 2,2 | - | |
F8CMHS | 8/5500 | 2/197 | 37,0 | -/12 | 3,3 | - | |
F9,9FMHS | 9,9/5000 | 2/212 | 40,0 | -/12 | 3,9 | - | |
F15CMHS | 15/5500 | 2/362 | 52,0 | -/12 | 5,4 | - | |
F15CEHS | 15/5500 | 2/362 | 54,0 | -/12 | 5,4 | - | |
F20BMHS | 20/5500 | 2/362 | 52,0 | -/24 | 6,8 | - | |
F20BES | 20/5500 | 2/362 | 54,0 | -/24 | 6,8 | - | |
F25DMHS | 25/5500 | 2/498 | 77,0 | -/24 | 9,5 | - | |
F25DES | 25/5500 | 2/498 | 78,0 | -/24 | 9,5 | - | |
F40FEDS | 40/5500 | 3/747 | 90,0 | -/24 | 18,5 | - | |
F40FEDL | 40/5500 | 3/747 | 95,0 | -/24 | 18,5 | - | |
F40FETS | 40/5500 | 3/747 | 99,0 | -/24 | 18,5 | - | |
F40FETL | 40/5500 | 3/747 | 99,0 | -/24 | 18,5 | - | |
F50DETL | 50/5500 | 4/935 | 108,0 | -/24 | 19,5 | - | |
F50FETL | 50/5500 | 4/996 | 111,0 | -/24 | 20,0 | - | |
F60CETL | 60/5500 | 4/996 | 114,0 | -/24 | 20,0 | - | |
F70AETL | 70/5500 | 4/996 | 119,0 | -/24 | 23,0 | - | |
F80BETL | 80/5500 | 4/1596 | 172,0 | -/- | 27,0 | - | |
F90BETL | 90/6000 | 4/1596 | 166 | -/- | 28,0 | - | |
F100DETL | 100/5500 | 4/1596 | 174,0 | -/- | 31,0 | - | |
F115AETL | 115/5500 | 4/1741 | 186,0 | -/- | 38,0 | - | |
F115BETX | 115/6000 | 4/1832 | 177,0 | -/- | - | ||
F150AETL | 150/5500 | 4/2670 | 222,0 | -/- | 55,8 | - | |
F150AETX | 150/5500 | 4/2670 | 227,0 | -/- | 55,8 | - | |
F175AETL | 175/6000 | 4/2785 | 224,0 | -/- | - | ||
F175AETX | 175/6000 | 4/2785 | 225,0 | -/- | - | ||
F200AETX | 200/5500 | 6V60/3352 | 269,0 | -/- | 66,0 | - | |
FL200AETX | 200/5500 | 6V60/3352 | 269,0 | -/- | 66,0 | - | |
F200CETX | 200/5500 | 6V60/3352 | 278,0 | -/- | 66,0 | - | |
FL200CETX | 200/5500 | 6V60/3352 | 278,0 | -/- | 66,0 | - | |
F200FETX | 200/6000 | 4/2785 | 227,0 | -/- | - | ||
FL200FETX | 200/6000 | 4/2785 | 227,0 | -/- | - | ||
F225AETX | 225/5500 | 6V60/3352 | 275,0 | -/- | 70,0 | - | |
FL225AETX | 225/5500 | 6V60/3352 | 275,0 | -/- | 70,0 | - | |
F225BETX | 225/5500 | 6V60/3352 | 278,0 | -/- | 70,0 | - | |
FL225BETX | 225/5500 | 6V60/3352 | 278,0 | -/- | 70,0 | - | |
F225FETX | 225/5500 | 6V60/4169 | 260,0 | -/- | 72,0 | - | |
FL225FETX | 225/5500 | 6V60/4169 | 260,0 | -/- | 72,0 | - | |
F250AETX | 225/5500 | 6V60/3352 | 284,0 | -/- | 81,0 | - | |
FL250AETX | 225/5500 | 6V60/3352 | 284,0 | -/- | 81,0 | - | |
F250DETX | 250/5500 | 6V60/4169 | 260,0 | -/- | 83,0 | - | |
FL250DETX | 250/5500 | 6V60/4169 | 260,0 | -/- | 83,0 | - | |
F300BETX | 300/6000 | 6V60/4169 | 260,0 | -/- | 84,0 | - |
Условное обозначение | Пример | |||
1-я цифра | тип двигателя | без буквы - двухтактный двигатель | L 250 AETOX | F 50 DETL |
F - четырехтактный двигатель | ||||
T - модель с высоким упором | ||||
L - модель с противоположным направлением вращения гребного винта | ||||
Z - двухтактный двигатель с непосредственным впрыскиванием топлива | ||||
D - модель с противоположным направлением вращения винта | ||||
2-я цифра | примерная величина мощности, развиваемой на гребном валу (от 2 л.с. до 300 л.с.) | L250 AETOX | F50 DETL | |
3-я цифра | поколение двигателя (начиная с буквы А и далее) | L250 AETOX | F50 DETL | |
4-я цифра | тип стартера и рулевого управления |
без буквы - дистанционное управление | L250 AETOX | F50 DETL |
H - румпель | ||||
M - ручной запуск | ||||
E - электрический запуск | ||||
W - ручной запуск и электрический стартер | ||||
C - румпель или дистанционное управление | ||||
5-я цифра | механизм подъема из воды | без буквы - ручной механизм подъема | L250 AETOX | F50 DETL |
D - гидравлический привод | ||||
P - электрический привод | ||||
T - электрический привод регулировки наклона и подъема из воды | ||||
6-я цифра | система смазки двигателя | без буквы - смазка предварительно подготовленной смесью топлива и масла | L250 AETOX | F50 DETL |
O - многоточечная система впрыскивания масла (система AutoLube) | ||||
7-я цифра | длина дейвуда | S - стандартный (381 мм) | L250 AETOX | F50 DETL |
L - длинный (508 мм) | ||||
X - ультра длинный (635 мм) | ||||
U - супер ультра длинный (762 мм) |
Уже второй год пользуюсь Ямахой 9.9 FMHS. Стоит по большой части он у меня на Ямаране 340 Ф. Просто зверь а не двигун. Экономичный, мощный (по крайней мере для такой лодки). Глисс вообще не проблема, даже вдвоем с небольшой поклажей. В основном стараюсь заливать 95 горючку, но иногда бодяжу ее пополам с 92. Разницы не заметил, но стараюсь беречь все таки мотор. Для троллинга хочу взять электромотор, если кто использует, дайте совет какой лучше по соотношению цена-качество.
А кто что думает по поводу моторов Ямаха б/у 15-20 летней давнойсти, которые произведены в 90-е годы. Стоит такой брать. Есть просто вариант взять не дорогой 15-ти сильный мотор Yamaha 95 года выпуска. С виду вроде не плохо выглядит. Сколько он точно проходил не известно, продает владелец и мотор ему достался в качестве бонуса вместе с гаражом.