Yamaha 150 FETOL
Японский лодочный мотор Yamaha 150 FETOL оборудован цифровыми тахометром и спидометром. Дифферентометр находится в цифровом тахометре. Управление дистанционное, в комплекте идет пульт дистанционного управления. Есть защита стартера, зашита от перегрева и от превышения максимальных оборотов двигателя. В отличии от аналогичных моделей этот мотор не требуется предварительного смешивания масла и топлива, т.к. в нем установлен электронный впрыск масла. Угол наклона изменяется гидравлической широкодиапазонной системой дифферентовки.
Технические характеристики
Тип двигателя | 2-х тактный, 6-цилиндровый, V-образный |
Мощность, л.с. (кВт) | 150 (110,3) |
Макс. об/мин | 4500-5500 |
Рабочий объем, см3 | 2596 |
Диаметр х ход поршня, мм | 90 х 68 |
Передаточное отношение | 1,86:1 |
Генератор | 25А/12В/300Вт |
Зажигание | CDI |
Управление | Дистанционное |
Запуск | Электростартер |
Передачи | F-N-R |
Выхлоп | Система JET через ступицу винта |
Система питания | 3 сдвоенных карбюратора |
Система смазки | Электронный впрыск масла |
Регулировка наклона | Широкодиапазонная система дифферентовки и откидывания |
Гребной винт | 3-лопастной, алюминиевый |
Топливный бак, л. | 24 – внешний |
Расход топлива, л/ч | 72,0 |
Длина дейдува, мм | 508 |
Вес, кг. | 196 |
Цена, руб. | По запросу |
Особенности
Мощность | 150 л.с. |
Раб.объем | 2596 куб.см. |
Вес | 196 кг. |
Управление | Дистанция |