ProPulse гребные винты
Представляем вашему вниманию новое поколение гребных винтов для лодочных моторов от Шведской компании ProPulse. Эти винты имеют пять значений шага и сменные лопасти.
- Шаг гребного винта можно регулировать в зависимости от нагрузки.
- Четыре размера гребных винтов, которые подойдут для лодочных моторов мощностью 20 – 200 л.с.
- Простая замена лопасти винта. Лопасти крепятся винтами и достаточно просто отвинтить эти винты, чтобы заменить лопасть.
- Простая регулировка шага гребного винта. Необходимо ослабить винты крепления всех лопастей и при регулировке одной лопасти одновременно поворачиваются все лопасти винта на один и тот же угол.
Гребные винты для лодочных моторов компании ProPulse
Материал изготовления гребных винтов ProPulse (ПроПульс) представляет собой композит (нейлон, упрочненный стекловолокном), разработанный компанией PiteaIainenSicomp, которая занимает лидирующие позиции в Европе в области композитных материалов. Производство гребных винтов развернуто на мощностях компании Formelprodukter, которая находится в Бодене.
Различные испытания и тесты показали, что гребные винты ProPulse превосходят по всем параметрам прочности аналогичные алюминиевые винты, но не дотягивают до прочности стальных гребных винтов.
Преимущества гребных винтов ProPulse
- Изменяемый шаг.
- Сменные лопасти.
- Ступица. Ступица ProPulse подходит для большинства лодочных моторов. И если вы замените свой мотор на новый, то гребной винт ProPulse с большой долей вероятности подойдет к вашему новому лодочному мотору.
- Износостойкость. Композитный материал гребных винтов ProPulse прочнее алюминия.
- Устойчивость к коррозии. Гребные винты ProPulse абсолютно не восприимчивы к коррозии. Поверхность винта остается как новая и после нескольких лет использования.
- Легкость. Винты ProPulse на 40% легче аналогичных алюминиевых винтов. Меньший вес уменьшает нагрузку на трансмиссию, что продлевает срок ее службы.
- Гарантия качества. На ступицу гребных винтов дается 3-х летняя гарантия.
Номер по каталогу | Модель | Цена, евро |
Примечание |
13780394 | 9901 | 366 | S9 полный комплект 14,5×19″ |
13780396 | 9902 | 366 | S9 полный комплект 14×19″ |
13780398 | 9903 | 366 | S9 полный комплект 14,5×19″ |
13780389 | 9501 | 42 | лопасть для 9901 / 9902 / 9903 |
13780401 | 8901 | 294 | S8 полный комплект 13″x16″-20″ |
13780402 | 8902 | 294 | S8 полный комплект |
13780403 | 8501 | 42 | Лопасть под 8901 / 8902 |
13780411 | 6901 | 273 | S6 полный комплект |
13780412 | 6902 | 273 | S6 полный комплект 0,4″x12″-16″ |
13780413 | 6501 | 42 | Лопасть для 6901 |
13780414 | 6502 | 42 | Лопасть для 6902, 4901-0, 4902-0 |
13780391 | 4901-0 | 225 | Полный комплект, лопасти 6502 |
13780392 | 4902-0 | 225 | Полный комплект, лопасти 6502 |
13780390 | 9104 | 35 | Переходное кольцо Suzuki DT 150-DT 225 |
Диаметр и шаг гребных винтов
4901/4902 | 10,4″x12-16″ |
6902 | 10,4″x12-16″ |
6901 | 11,5″x12-16″ |
8901/8902 | 13,0″x16-20″ |
9901/9902/9903 | 14,5″x15-21″ |
Неправильные обороты двигателя | Действие |
на 200 об/мин больше нормы | уменьшить шаг на одну ступень |
на 400 об/мин больше нормы | уменьшить шаг на две ступени |
на 200 об/мин меньше нормы | увеличить шаг на одну ступень |
на 400 об/мин меньше нормы | увеличить шаг на две ступени |
***
Гребные винты ProPulse подходят к следующим моторам:
Лодочные моторы Johnson и Evinrude
Код по каталогу Propulse |
Год выпуска |
Мощность (л.с.) |
4901-0 | 84-95 | 20 |
4902-0 | 84-95 | 25-30 |
4901-0 | 84- | 25 |
4901-0 | 84- | 30 |
4901-0 | 76- | 35 |
6901-0 | 84- | 40 |
6901-0 | 87- | 48 |
6901-0 | 75- | 50 |
6901-0 | 76-79 | 55 |
6902-0 | 97- | 40-50 |
6901-0 | 80-85 | 60 |
6901-0 | 75-85 | 75 |
6901-0 | 86-90 | |
8901-0 | 68- | 50-75 |
8901-0 | 97- | 60-70 |
8901-0 | 97- | 70 |
8901-0 | 69- | 80-140 |
9901-0 | 84- | 100-140 |
9901-0 | 76- | 150-235 |
9901-0 | 86- | 250-300 |
***
Лодочные моторы Mercury
Код по каталогу Propulse |
Год выпуска |
Мощность (л.с.) |
4902-0 | 86- | 18-25 |
6902-0 | 86- | 25-60 |
6902-0 | 94- | 30 |
6902-0 | 70-73 | 40-50 |
6902-0 | 73- | 35-60 |
8902-0 | 97- | 40-60 |
8902-0 | 97- | 60 |
6902-0 | 73- | 65-70 |
8902-0 | 65- | 70-150 |
8902-0 | 65- | 75-115 |
8902-0 | 88- | 150 |
8902-0 | 88- | 150 |
9902-0 | 78- | 135-275 |
Лодочные моторы Tohatsu
Код по каталогу Propulse |
Год выпуска |
Мощность (л.с.) |
6902-0 | 84- | 35 |
6902-0 | 84- | 40 |
6902-0 | 90- | 40 |
6902-0 | 90- | 50 |
8902-0 | 98- | 60-70 |
8902-0 | 87- | 90-140 |
Лодочные моторы Honda
Код по каталогу Propulse |
Год выпуска |
Мощность (л.с.) |
6902-0 | 91- | 35-50 |
8902-0 | – | 75-130 |
9902-0 | 02- | 200-225 |
Лодочные моторы Suzuki
Код по каталогу Propulse |
Год выпуска |
Мощность (л.с.) |
4902-0 | 89- | 25-30 |
4902-0 | – | 25-30 |
6902-0 | 83- | 40-50 |
6902-0 | 85- | 55 |
6902-0 | -98 | 65 |
6902-0 | 98- | 40-50 |
8901-0 | 98- | 60-70 |
8901-0 | 78- | 75-85 |
8901-0 | 78- | 90-100 |
8902-0 | 00- | 90-140 |
8901-0 | 78- | 115-140 |
9902-0* | 86- | 150-225 |
* Необходимо переходное кольцо, заказывается отдельно |
Лодочные моторы Yamaha
Код по каталогу Propulse |
Год выпуска |
Мощность (л.с.) |
6902-0 | 97 – | 30-60 |
6902-0 | 83 – | 40-50 |
6902-0 | 83 – | 50 |
6902-0 | – | 25 |
8902-0 | 84 – | 60 |
8902-0 | – | 50 |
8902-0 | – | 80-115 |
8902-0 | 96 – | 80 |
8902-0 | 84 – | 85-140 |
9902-0 | 84 – | 150-250 |
9902-0 | 01 – | 200-225 |
К вопросу выбора гребного винта – Гребные винты для лодочных моторов, как выбрать.
На меркурий 25 си про 2013 года какой подойдет?
Винт к хонда 40,цена?