Гребные винты Solas для лодочных моторов Yamaha, Mercury, Mariner.
Алюминиевые гребные винты Solas
Тип | Лодочные моторы | Гребные винты D-диаметр H-шаг |
|||
MERCURY MARINER |
YAMAHA | Amita 3 | Alcup 3 | Alcup 4 | |
D x H | D x H | D x H | |||
8 | -//- | Y8 | 8.50 x 07 | ||
6, 8 | 8.50 x 08 | ||||
8.50 x 09 | |||||
A | MA | YA | 10 x 7 (4л) | 9.25 x 08 | 9.25 x 07 |
8, 9.9, 10, 15 | 9.9, 15 | 9.25 x 08 | 9.25 x 09 | 9.25 x 08 | |
(2х-4х такт.) | (2х-4х такт.) | 9.25 x 09 | 9.25 x 10 | 9.25 x 09 | |
9.25 x 10 | 9.25 x 10 | ||||
9.25 x 11 | |||||
B | YB | YB | 9.90 x 09 | 9.90 x 09 | 10.20 x 11 |
30 | 20, 25, 30 | 9.90 x 10 | 9.90 x 10 | 10.20 x 12 | |
(Mariner) | (2х-4х такт.) | 9.90 x 11 | 9.90 x 11 | 10.20 x 13 | |
9.90 x 12 | 9.90 x 12 | 10.20 x 14 | |||
B | MB | 10.50 x 11 | 10.50 x 11 | 10.20 x 11 | |
25, 30 | 10.30 x 12 | 10.30 x 12 | 10.10 x 12 | ||
(2х-4х такт.) | 10.10 x 13 | 10.10 x 13 | 10.00 x 13 | ||
10.00 x 14 | 10.00 x 14 | 10.00 x 14 | |||
10.00 x 15 | |||||
C | MC | YC | 12.10 x 09 | 12.10 x 09 | 11.80 x 09 |
25 Bigfoot | 40, 50, 55, | 11.60 x 11 | 11.60 x 11 | 11.40 x 10 | |
40, 50 , 60, | 60 (-’91), | 11.40 x 12 | 11.40 x 12 | 11.10 x 11 | |
Superamerica | Top 700 | 11.10 x 13 | 11.10 x 13 | 10.80 x 12 | |
(2х-4х такт.) | (2х-4х такт.) | 11.10 x 14 | 11.10 x 14 | 10.50 x 13 | |
11.00 x 15 | 11.00 x 15 | 10.50 x 14 | |||
D | MD | YD | 13.40 x 15* | 13.40 x 15* | 13. 25 x 13 |
75, 90, 100 | 60 (’92-), 70 | 13.20 x 17* | 13.20 x 17* | 13. 00 x 15 | |
115, 125 | 75, 80, 90, | 14.00 x 11 | 14.00 x 11 | 12. 75 x 17 | |
(2х-4х такт.) | 100, 115, 130 | 13.75 x 13 | 13.75 x 13 | 12. 50 x 19 | |
(2х-4х такт.) | 13.50 x 15 | 13.50 x 15 | 12. 50 x 21 | ||
13.25 x 17 | 13.25 x 17 | ||||
13.00 x 19 | 13.00 x 19 | ||||
13.00 x 21 | 13.00 x 21 | ||||
E | ME | YE | 15.50 x 13 | 15.50 x 13 | 14. 25 x 15* |
135, 150, | 150, 175, | 15.25 x 15 | 15.25 x 15 | 14. 00 x 17* | |
175, 200, | 200, 225, | 15.25 x 15L | 15.25 x 15L | 13. 75 x 19* | |
225, 250, | 250 | 15.00 x 17 | 15.00 x 17 | 13. 75 x 21* | |
275, 300 | (2х-4х такт.) | 15.00 x 17L | 15.00 x 17L | 13. 75 x 23* | |
Merc | YAMAHA | 14.80 x 19 | 14.80 x 19 | 14. 75 x 15 | |
Alpha One | Stern Drive | 14.80 x 19L | 14.80 x 19L | 14. 75 x 15L | |
Bravo One | 14.50 x 21 | 14.50 x 21 | 14. 50 x 17 | ||
14.50 x 21L | 14.50 x 21L | 14. 50 x 17L | |||
14.25 x 23 | 14.25 x 23 | 14.25 x 19 | |||
15.80 x 15 | 15.80 x 15 | 14.25 x 19L | |||
15.30 x 17 | 15.30 x 17 | 14.00 x 21 | |||
15.30 x 17L | 15.30 x 17L | 14.00 x 21L |
Стальные гребные винты Solas
Тип | Лодочные моторы | Гребные винты D-диаметр H-шаг |
|||
MERCURY MARINER |
YAMAHA | Saturn | New Saturn | Titan | |
D x H | D x H | D x H | |||
A | MA | YA | 9 1/4 x 07 | ||
8, 9.9, 10, 15 | 9.9, 15 | 9 1/4 x 08 | |||
(2х-4х такт.) | (2х-4х такт.) | 9 1/4 x 09 | |||
9 1/4 x 10 | |||||
9 1/4 x 11 | |||||
B | MB | YB | 10 x 08 | 10 3/4 x 10 | |
25, 30 | 20, 25, 30 | 10 x 09 | 10 1/2 x 11 | ||
(2х-4х такт.) | (2х-4х такт.) | 10 x 10 | 10 1/4 x 12 | ||
10 x 11 | 10 1/8 x 13 | ||||
YB | 10 x 12 | 10 x 14 | |||
30 (Mariner) | 10 x 13 | 10 x 15 | |||
C | MC | YC | 12 1/4 x 09 | 11 5/8 x 11 | |
25 Bigfoot | 40, 50, 55, | 12 x 10 | 11 3/8 x 12 | ||
40, 50 , 60, | 60 (-’91), | 11 3/4 x 11 | 11 1/8 x 13 | ||
SuperAmerica | Top 700 | 11 1/2 x 12 | 11 1/8 x 14 | ||
(2х-4х такт.) | (2х-4х такт.) | 11 1/8 x 13 | 11 x 15 | ||
11 1/8 x 14 | |||||
11 x 15 | |||||
10 3/4 x 16 | |||||
11 x 17 | |||||
D | MD | YD | 13 3/4 x 13 | 14 x 11 | 13 3/4 x 13 |
75, 90, 100 | 60 (’92-), 70 | 13 3/4 x 15 | 13 3/4 x 13 | 13 3/4 x 13L | |
115, 125 | 75, 80, 90, | 13 1/4 x 17 | 13 1/2 x 15 | 13 3/4 x 15 | |
(2х-4х такт.) | 100, 115, 130 | 13 1/4 x 19 | 13 1/4 x 17 | 13 3/4 x 15L | |
(2х-4х такт.) | 13 x 21 | 13 x 19 | 13 1/4 x 17 | ||
13 x 23 | 13 x 21 | 13 1/4 x 17L | |||
13 1/4 x 19 | |||||
13 1/4 x 19L | |||||
E | ME | YE | 14 3/4 x 15 | 14 1/2 x 15 | 15 1/2 x 15 |
135, 150, | 150, 175, | 14 1/2 x 17 | 14 1/2 x 15L | 15 1/2 x 15L | |
175, 200, | 200, 225, | 14 1/4 x 19 | 14 1/4 x 17 | 15 1/4 x 17 | |
225, 250, | 250 | 14 1/4 x 21 | 14 1/4 x 17L | 15 1/4 x 17L | |
275, 300 | (2х-4х такт.) | 14 1/4 x 23 | 14 x 19 | 15 x 19 | |
Merc | YAMAHA | 14 x 19L | 15 x 19L | ||
Alpha One | Stern Drive | 4x лопастные | 14 x 21 | 14 3/2 x 21 | |
Bravo One | 15 1/2 x 15 | 14 x 21L | 14 3/2 x 21L | ||
15 1/2 x 15L | 14 1/2 x 23 | ||||
15 1/2 x 17 | 14 1/2 x 23L | ||||
15 1/2 x 17L | |||||
15 1/2 x 19 | |||||
15 1/2 x 19L |