Гребные винты Solas для лодочных моторов Suzuki, Tohatsu, Selva.
Алюминиевые гребные винты Solas
Тип | Лодочные моторы | Гребные винты D-диаметр H-шаг |
||||
SUZUKI | TOHATSU | SELVA | Amita 3 | Alcup 3 | Alcup 4 | |
D x H | D x H | D x H | ||||
8 | T8 | 8.50 x 07 | ||||
6, 8, 9.8 | 8.50 x 08 | |||||
(2х-4х такт.) | 8.50 x 09 | |||||
A | SA | TA | 10 x 7 (4л) | 9.25 x 08 | 9.25 x 07 | |
9.9, 15 | 9.9, 15, 18 | 9.25 x 08 | 9.25 x 09 | 9.25 x 08 | ||
(2х-4х такт.) | (2х-4х такт.) | 9.25 x 09 | 9.25 x 10 | 9.25 x 09 | ||
9.25 x 10 | 9.25 x 10 | |||||
9.25 x 11 | ||||||
B | TB | OB | 9.90 x 09 | 9.90 x 09 | 10.20 x 11 | |
20, 30 | 20, 25, 30, 35 | 9.90 x 10 | 9.90 x 10 | 10.20 x 12 | ||
(2х-4х такт.) | 9.90 x 11 | 9.90 x 11 | 10.20 x 13 | |||
YB | 9.90 x 12 | 9.90 x 12 | 10.20 x 14 | |||
25 (4x такт) | ||||||
B | SB | TB | 10.50 x 11 | 10.50 x 11 | 10.20 x 11 | |
20, 25, 30, | 20, 30 | 10.30 x 12 | 10.30 x 12 | 10.10 x 12 | ||
Super 3 | (2х-4х такт.) | 10.10 x 13 | 10.10 x 13 | 10.00 x 13 | ||
(2х-4х такт.) | 10.00 x 14 | 10.00 x 14 | 10.00 x 14 | |||
10.00 x 15 | ||||||
C | SC | TC | YC | 12.10 x 09 | 12.10 x 09 | 11.80 x 09 |
40, 50 ,55, | 40, 50, 60, | 40, 50, 60 | 11.60 x 11 | 11.60 x 11 | 11.40 x 10 | |
60 (-’97) | 70 (-’99), | (4x такт) | 11.40 x 12 | 11.40 x 12 | 11.10 x 11 | |
Super 3 Big | Corsa, Mega, | 11.10 x 13 | 11.10 x 13 | 10.80 x 12 | ||
(2х-4х такт.) | XF | 11.10 x 14 | 11.10 x 14 | 10.50 x 13 | ||
11.00 x 15 | 11.00 x 15 | 10.50 x 14 | ||||
C | OC | 12.50 x 13 | 12.50 x 13 | 12.00 x 13 | ||
40, 50 | 12.25 x 15 | 12.25 x 15 | 11.90 x 15 | |||
(2х такт.) | 12.00 x 17 | 12.00 x 17 | 11.70 x 17 | |||
D | OD | YD | OD | 13.40 x 15* | 13.40 x 15* | 13. 25 x 13 |
60 (’98-), 70, | 70 (’99-), 75, | 70, 75, 80, | 13.20 x 17* | 13.20 x 17* | 13. 00 x 15 | |
75, 85, 90, | 90, 115, 120, | 90, 100, | 14.00 x 11 | 14.00 x 11 | 12. 75 x 17 | |
100, 115, 140 | 140 | Best, | 13.75 x 13 | 13.75 x 13 | 12. 50 x 19 | |
(2х такт.) | SuperBest | 13.50 x 15 | 13.50 x 15 | 12. 50 x 21 | ||
13.25 x 17 | 13.25 x 17 | |||||
YD | YD | 13.00 x 19 | 13.00 x 19 | |||
90, 115 | 100, 115 | 13.00 x 21 | 13.00 x 21 | |||
(4х такт.) | (4х такт.) | |||||
E | SE | VE | VA | 15.50 x 13 | 15.50 x 13 | 14. 25 x 15* |
150, 175, | VOLVO | VOLVO | 15.25 x 15 | 15.25 x 15 | 14. 00 x 17* | |
200, 225 | PENTA | PENTA | 15.25 x 15L | 15.25 x 15L | 13. 75 x 19* | |
SX | SP | 15.00 x 17 | 15.00 x 17 | 13. 75 x 21* | ||
OMC | 270, 280, | 15.00 x 17L | 15.00 x 17L | 13. 75 x 23* | ||
Cobra 800 | 290 | 14.80 x 19 | 14.80 x 19 | 14. 75 x 15 | ||
(’94-) | (только | 14.80 x 19L | 14.80 x 19L | 14. 75 x 15L | ||
Amita 3) | 14.50 x 21 | 14.50 x 21 | 14. 50 x 17 | |||
14.50 x 21L | 14.50 x 21L | 14. 50 x 17L | ||||
14.25 x 23 | 14.25 x 23 | 14.25 x 19 | ||||
15.80 x 15 | 15.80 x 15 | 14.25 x 19L | ||||
15.30 x 17 | 15.30 x 17 | 14.00 x 21 | ||||
15.30 x 17L | 15.30 x 17L | 14.00 x 21L |
Стальные гребные винты Solas
Тип | Лодочные моторы | Гребные винты D-диаметр H-шаг |
||||
SUZUKI | TOHATSU | SELVA | Saturn | New Saturn | Titan | |
D x H | D x H | D x H | ||||
A | SA | TA | 9 1/4 x 07 | |||
9.9, 15 | 9.9, 15, 18 | 9 1/4 x 08 | ||||
(2х-4х такт.) | (2х-4х такт.) | 9 1/4 x 09 | ||||
9 1/4 x 10 | ||||||
9 1/4 x 11 | ||||||
B | SB | TB | OB | 10 x 08 | 10 3/4 x 10 | |
25, 30, | 20, 30 | 20, 25, 30, 35 | 10 x 09 | 10 1/2 x 11 | ||
Super 3 | (2х-4х такт.) | (2х-4х такт.) | 10 x 10 | 10 1/4 x 12 | ||
(2х-4х такт.) | 10 x 11 | 10 1/8 x 13 | ||||
YB | 10 x 12 | 10 x 14 | ||||
25 | 10 x 13 | 10 x 15 | ||||
(4х такт.) | ||||||
C | SC | TC | YC | 12 1/4 x 09 | 11 5/8 x 11 | |
40, 50 ,55, | 40, 50, 60, | 40, 50, 60 | 12 x 10 | 11 3/8 x 12 | ||
60 (-’97) | 70 (-’99), | (4x такт) | 11 3/4 x 11 | 11 1/8 x 13 | ||
Super 3 Big | Corsa, Mega, | 11 1/2 x 12 | 11 1/8 x 14 | |||
(2х-4х такт.) | XF | 11 1/8 x 13 | 11 x 15 | |||
11 1/8 x 14 | ||||||
11 x 15 | ||||||
10 3/4 x 16 | ||||||
11 x 17 | ||||||
C | OC | 12 1/4 x 15 | 12 1/2 x 13 | |||
40, 50 | 12 x 17 | 12 1/4 x 15 | ||||
(2х такт.) | 12 x 17 | |||||
D | OD | YD | OD | 13 3/4 x 13 | 14 x 11 | 13 3/4 x 13 |
60 (’98-), 70, | 70 (’99-), 75, | 70, 75, 80, | 13 3/4 x 15 | 13 3/4 x 13 | 13 3/4 x 13L | |
75, 85, 90, | 90, 115, 120, | 90, 100, | 13 1/4 x 17 | 13 1/2 x 15 | 13 3/4 x 15 | |
100, 115, 140 | 140 | Best, | 13 1/4 x 19 | 13 1/4 x 17 | 13 3/4 x 15L | |
(2х такт.) | SuperBest | 13 x 21 | 13 x 19 | 13 1/4 x 17 | ||
13 x 23 | 13 x 21 | 13 1/4 x 17L | ||||
YD | YD | 13 1/4 x 19 | ||||
90, 115 | 100, 115 | 13 1/4 x 19L | ||||
(4х такт.) | (4х такт.) | |||||
E | SE | VE | VA | 14 3/4 x 15 | 14 1/2 x 15 | 15 1/2 x 15 |
150, 175, | VOLVO | VOLVO | 14 1/2 x 17 | 14 1/2 x 15L | 15 1/2 x 15L | |
200, 225 | PENTA | PENTA | 14 1/4 x 19 | 14 1/4 x 17 | 15 1/4 x 17 | |
SX | SP | 14 1/4 x 21 | 14 1/4 x 17L | 15 1/4 x 17L | ||
270, 280, | 14 1/4 x 23 | 14 x 19 | 15 x 19 | |||
OMC | 290 | 14 x 19L | 15 x 19L | |||
Cobra 800 | 4x лопастные | 14 x 21 | 14 3/2 x 21 | |||
(’94-) | 15 1/2 x 15 | 14 x 21L | 14 3/2 x 21L | |||
15 1/2 x 15L | 14 1/2 x 23 | |||||
15 1/2 x 17 | 14 1/2 x 23L | |||||
15 1/2 x 17L | ||||||
15 1/2 x 19 | ||||||
15 1/2 x 19L |