Скорость лодочных моторов
Я, наверное, не слукавлю если скажу, что каждый владелец моторной лодки перед покупкой первого или очередного лодочного мотора хочет знать, что в итоге он получит, а точнее какую скорость сможет выдать лодочный мотор на его лодке на его любимом озере/реке (нужное подчеркнуть). Далее вы найдете сводные талицы со всех тестов лодочных моторов и лодок с нашего сайта, в которых указан лодочный мотор, его мощность, на какой лодке он стоял и какую максимальную скорость смог развить.
С этой информацией мы не претендуем на истину в последней инстанции. Лодка одной и той же длины, но разного производителя может кардинально отличаться как по конструкции днища, так и по общему весу. Так же в каждом тесте были свои условия, погода, температура воздуха, воды, загрузка лодки (1, 2, 3 человека). Кроме того лодочный мотор может быть 2-х тактный и 4-х тактный, что также в итоге влияет на максимальную скорость судна. Здесь мы не стали все это подробно расписывать, дабы не плодить дубли информации, вся эта информация уже есть в отдельных статьях, если нужно, пользуйтесь поиском.
В данном опусе мы просто хотели показать на что способен тот или иной мотор на той или иной лодке. Так сказать “вилка” его скоростей в различных условиях, чтобы потенциальный покупатель мотора или лодки мог приблизительно определить, что в итоге он получит, на какую скорость сможет рассчитывать.
Не судите нас строго, а если что – добро пожаловать в комментарии.
Скорость лодочных моторов до 5 л.с.
Таблица №1
Лодочный мотор | Тип лодки и её длина | Скорость (км/ч) |
Yamaha 2 | Надувная ПВХ – 3,3 м. | 9 |
Sailor 2 | Надувная ПВХ – 4,0 м. | 7,7 |
Suzuki 2.5 | Надувная ПВХ – 4,0 м. | 9,4 |
Tohatsu 2.5 | Надувная ПВХ – 4,0 м. | 9,6 |
Mercury 2.5 | Надувная ПВХ – 3,0 м. | 10 |
Sailor 2.6 | Надувная ПВХ – 4,0 м. | 8,3 |
Yamaha 3 | Надувная ПВХ – 2,9 м. | 24,6 |
Надувная ПВХ – 3,5 м. | 21,5 | |
Надувная ПВХ – 3,2 м. | 18,8 | |
Надувная ПВХ – 3,6 м. | 22,7 | |
Надувная ПВХ – 3,8 м. | 21,9 | |
Mercury 3.3 | Надувная ПВХ – 2,9 м. | 22,3 |
Надувная ПВХ – 3,1 м. | 22,1 | |
Надувная ПВХ – 3,2 м. | 18,2 | |
Надувная ПВХ – 3,6 м. | 21,5 | |
Надувная ПВХ – 3,5 м. | 20,8 | |
Надувная ПВХ – 3,8 м. | 21,3 |
Скорость лодочных моторов мощностью 5 л.с.
Таблица №2
Лодочный мотор | Тип лодки и её длина | Скорость (км/ч) |
Yamaha 5 | Надувная ПВХ – 3,0 м. | 19,7 |
Надувная ПВХ – 2,9 м. | 26,2 | |
Надувная ПВХ – 3,1 м. | 26,6 | |
Надувная ПВХ – 3,2 м. | 22,0 | |
Надувная ПВХ – 3,5 м. | 25,0 | |
Надувная ПВХ – 3,6 м. | 25,6 | |
Надувная ПВХ – 3,8 м. | 24,8 | |
Mercury 5 | Надувная ПВХ – 2,9 м. | 30,6 |
Надувная ПВХ – 3,1 м. | 30,3 | |
Надувная ПВХ – 3,1 м. | 25,0 | |
Надувная ПВХ – 3,2 м. | 25,7 | |
Надувная ПВХ – 3,2 м. | 30,0 | |
Надувная ПВХ – 3,5 м. | 27,3 | |
Надувная ПВХ – 3,6 м. | 30,1 | |
Надувная ПВХ – 3,8 м. | 27,8 | |
PowerTec 5 | Надувная ПВХ – 3,1 м. | 20,0 |
Hidea 5 | Надувная ПВХ – 3,1 м. | 22,0 |
Yamabisi 5 | Надувная ПВХ – 3,1 м. | 19,0 |
Parsun 5 | Надувная ПВХ – 3,1 м. | 24,0 |
Suzuki 5 | Надувная ПВХ – 3,35 м. | 25,0 |
Средние и малопопулярные моторы свыше 5 и до 10 л.с.
Таблица №3
Лодочный мотор | Тип лодки и её длина | Скорость (км/ч) |
Suzuki 6 | Надувная ПВХ – 2,9 м. | 31,9 |
Надувная ПВХ – 3,1 м. | 33,1 | |
Надувная ПВХ – 3,2 м. | 30,1 | |
Надувная ПВХ – 3,4 м. | 26,8 | |
Надувная ПВХ – 3,5 м. | 28,3 | |
Надувная ПВХ – 3,6 м. | 31,8 | |
Надувная ПВХ – 3,8 м. | 28,2 | |
Mercury 6 | Надувная ПВХ – 3,6 м. | 25,0 |
Yamaha 8 | Надувная ПВХ – 3,2 м. | 34,0 |
Надувная ПВХ – 3,4 м. | 35,0 |
Скорость самых популярных лодочных моторов 9,9 л.с. (ну и 9,8 сюда тоже вошли)
Таблица №4
Лодочный мотор | Тип лодки и её длина | Скорость (км/ч) |
Honda 10 | Надувная ПВХ – 2,9 м. | 27,4 |
RIB – 3,1 м. | 24,5 | |
Надувная ПВХ – 3,5 м. | 31,8 | |
Yamaha 9.9 | Надувная ПВХ – 2,9 м. | 30,9 |
RIB – 3,1 м. | 26,7 | |
Надувная ПВХ – 3,5 м. | 32,5 | |
Mercury 9.9 | Надувная ПВХ – 2,9 м. | 31,5 |
RIB – 3,1 м. | 29,3 | |
Надувная ПВХ – 3,5 м. | 31,8 | |
Suzuki 9.9 | Надувная ПВХ – 2,9 м. | 28,7 |
RIB – 3,1 м. | 27,6 | |
Надувная ПВХ – 3,5 м. | 32,6 | |
Tohatsu 9.9 | Надувная ПВХ – 2,9 м. | 30,5 |
Надувная ПВХ – 3,5 м. | 32,4 | |
Lehr 9.9 | Надувная ПВХ – 2,9 м. | 25,0 |
Parsun 9.9 | Надувная ПВХ – 3,5 м. | 42,0 |
Parsun 9.8 | Надувная ПВХ – 3,5 м. | 27,1 |
Selva 9.9 | Надувная ПВХ – 3,4 м. | 32,0 |
Tohatsu 9.8 | RIB – 3,1 м. | 28,5 |
Надувная ПВХ – 3,85 м. | 34,0 | |
Надувная ПВХ – 3,2 м. | 25,0 | |
Sail 9.9 | Надувная ПВХ – 3,5 м. | 35,6 |
Лодочные моторы 15 л.с.
Таблица №5
Лодочный мотор | Тип лодки и её длина | Скорость (км/ч) |
Yamaha 15 | Надувная ПВХ – 3,4 м. | 45,8 |
Надувная ПВХ – 3,5 м. | 36,0 | |
Надувная ПВХ – 3,6 м. | 33,0 | |
Надувная ПВХ – 3,6 м. | 40,0 | |
Надувная ПВХ – 3,8 м. | 35,0 | |
Mercury 15 | Надувная ПВХ – 3,35 м. | 44,0 |
Надувная ПВХ – 3,4 м. | 44,0 | |
Надувная ПВХ – 3,6 м. | 37,4 | |
Надувная ПВХ – 3,65 м. | 40,0 | |
Надувная ПВХ – 3,85 м. | 40,0 | |
Honda 15 | Надувная ПВХ – 3,3 м. | 36,5 |
Надувная ПВХ – 3,6 м. | 38,3 | |
Evinrude 15 | Надувная ПВХ – 3,8 м. | 42,0 |
Suzuki 15 | Надувная ПВХ – 3,6 м. | 40,0 |
Надувная ПВХ – 3,6 м. | 38,7 | |
Parsun 15 | Надувная ПВХ – 3,5 м. | 35,0 |
Надувная ПВХ – 3,8 м. | 28,0 | |
PowerTec 15 | Надувная ПВХ – 3,5 м. | 30,0 |
Hidea 15 | Надувная ПВХ – 3,5 м. | 34,0 |
Yamabisi 15 | Надувная ПВХ – 3,5 м. | 32,0 |
Selva 15 | Надувная ПВХ – 3,6 м. | 35,0 |
Скорость лодочных моторов, мощность которых превышает 15 л.с.
Таблица №6
Лодочный мотор | Тип лодки и её длина | Скорость (км/ч) |
Yamaha 20 | Надувная ПВХ – 3,9 м. | 34,0 |
Suzuki 20 | Надувная ПВХ – 3,8 м. | 39,0 |
Yamaha 25 | Надувная ПВХ – 3,6 м. | 39,0 |
Надувная ПВХ – 3,6 м. | 40,0 | |
Надувная ПВХ – 3,6 м. | 50,0 | |
Mercury 25 | Надувная ПВХ – 3,65 м. | 56,0 |
Надувная ПВХ – 3,85 м. | 53,0 | |
Evinrude 30 | Надувная ПВХ – 4,1 м. | 45,8 |
Honda 30 | Надувная ПВХ – 4,1 м. | 43,2 |
Mercury 30 | Надувная ПВХ – 4,1 м. | 41,9 |
Tohatsu 30 | Надувная ПВХ – 4,1 м. | 43,2 |
Yamaha 30 | Надувная ПВХ – 4,1 м. | 41,8 |
Suzuki 50 | Металлическая – 4,85 м. | 53,7 |
Yamaha 70 | Металлическая – 4,9 м. | 54,8 |
Yamaha 115 | Металлическая – 5,4 м. | 75,0 |
Suzuki 140 | Металлическая – 5,45 м. | 71,6 |
Suzuki 200 | Металлическая – 6,68 м. | 77,3 |
На этом всё. За подробной информацией по конкретным тестам скоростей конкретных моторов пользуйтесь поиском по сайту.
У нас в Украине раньше вообще на любой мотор нужна была регистрация. Включая электромотор. И стоило это очень не дешево. А сейчас уже не нужна до 14 л.c)))
Меня это всегда останавливало. А сейчас купил себе маленький парсун, модель Parsun T2 6c bms и не нарадуюсь. Легкий, дешевый и качественный. Странно, что у Вас в магазинах парсуны попропадали
Скорость на лодке 3 м где-то 7 км в час