Тohatsu MFS 15 E EFS
Технические характеристики
| Тип двигателя | 4-х тактный FI |
| Мощность, л.с. (кВт) | 15 (11,03) |
| Система питания | Многопоточный впрыск топлива (MFI) |
| Количество цилиндров | 2 |
| Раб.объем, см3 | 333 |
| Диаметр х длина хода поршня, мм | 61 х 57 |
| Обороты двигателя, об/мин | 5400-6100 |
| Объем бензобака, л. | 12 — внешний |
| Передачи | F-N-R |
| Управление | Румпель |
| Стартер | Электростартер |
| Система зажигания | CDI |
| Генератор | 12В/145Вт/12А (без выпрямителя) |
| Передаточное число | 2.15:1 |
| Гребной винт | 6,0-10,0 — алюминиевый |
| Высота транца, мм | 381 |
| Вес, кг. | 43 |
| Система выхлопа | Через винт |
| Расход топлива, л/час | 5,5 |
| Рекомендуемое масло | SAE 10W-30/40 |
| Система смазки | Картер |
| Объем масла в картере, мл. | 1000 |
| Объем масла в редукторе, мл. | 465 |
| Цена, руб. | По запросу |
Особенности
| Мощность | 15 л.с. |
| Раб.объем | 333 куб.см. |
| Вес | 43 кг. |
| Управление | Румпель |



