Тohatsu MD 75 BEPTOL
Технические характеристики
Тип двигателя | 2-х тактный TLDI |
Мощность, л.с. (кВт) | 75 (55,16) |
Система питания | Прямой впрыск под низким давлением |
Количество цилиндров | 3 |
Раб.объем, см3 | 1267 |
Диаметр х длина хода поршня, мм | 88 х 72,7 |
Обороты двигателя, об/мин | 5150-5850 |
Объем бензобака, л. | 25 – внешний |
Передачи | F-N-R |
Управление | Дистанционное |
Стартер | Электростартер |
Система зажигания | CDI |
Генератор | 12В/490Вт/40A |
Передаточное число | 2.33:1 |
Гребной винт | 11,0-21,0 |
Высота транца, мм | 508 |
Регулировка угла наклона | Электрогидроподъём |
Вес, кг. | 153 |
Выхлоп | Через ступицу гребного винта |
Топливная смесь | Впрыск масла |
Расход топлива, л/час | 28 |
Тип моторного масла | TWC 3 |
Масляный бак, мл | 4000 |
Объем масла в редукторе, мл | 900 |
Цена, руб. | По запросу |
Особенности
Мощность | 75 л.с. |
Раб.объем | 1267 куб.см. |
Вес | 153 кг. |
Управление | Дистанция |