Tohatsu MFS 9.9 EPS
Технические характеристики
Тип двигателя | 4-х тактный FI |
Мощность, л.с. (кВт) | 9,9 (7,28) |
Система питания | Многопоточный впрыск топлива (MFI) |
Количество цилиндров | 2 |
Раб.объем, см3 | 333 |
Диаметр х длина хода поршня, мм | 61 х 57 |
Обороты двигателя, об/мин | 5400-6100 |
Объем бензобака, л. | 12 – внешний |
Передачи | F-N-R |
Управление | Дистанционное |
Стартер | Электростартер |
Система зажигания | CDI |
Генератор | 12В/145Вт/12А (без выпрямителя) |
Передаточное число | 2.15:1 |
Гребной винт | 7,0-11,5 – алюминиевый |
Высота транца, мм | 381 |
Вес, кг. | 46 |
Система выхлопа | Через винт |
Расход топлива, л/час | 4,0 |
Рекомендуемое масло | SAE 10W-30/40 |
Система смазки | Картер |
Объем масла в картере, мл. | 1000 |
Объем масла в редукторе, мл. | 465 |
Цена, руб. | 246 000 |
Особенности
Мощность | 9,9 л.с. |
Раб.объем | 333 куб.см. |
Вес | 46 кг. |
Управление | Дистанция |