Новые цены на лодочные моторы Ямаха в 2017 году
Пришел новый 2017 год и официальные дилеры Ямаха озвучили цена на лодочные моторы, поставляемые из Японии. Пробежавшись бегло по каталогу можно увидеть, что произошло очередное повышение цен, даже по сравнению с 2016 годов, хотя курс рубля уже давно более-менее стабилен, но не смотря на это есть 5-30% рост и это в равной степени применимо как для 2-х тактных, так и для 4-х тактных моторов. И это уже сейчас, а что будет ближе к началу теплой погоды и к открытию судоходного сезона? Так что если вы надумали купить лодочный мотор Yamaha в этом году, то лучше это делать уже сейчас или ждать осени, когда цены должны немного упасть.
Чем меньше мощность, тем подорожание менее заметно, но с ростом лошадиных сил разница в цене с прошлым годом становиться прямо таки пугающей. К примеру, Yamaha 55BEDS подорожал на 91 000 рублей, а Yamaha E40XWS на 70 000 рублей.
Возможно производитель и соответственно дилеры еще немного сбросят цены в 2017 году, но ожидать какого то существенного снижения все таки не стоит, хотя некоторые модели могут попасть под распродажу и может быть их получиться урвать еще по «вкусной» цене. В любом случае следите за ситуацией по интересующему вас лодочному мотору и не мешкайте, когда цена будет вас устраивать, а то можно и проморгать момент.
P.S. Почему то 15-ка сейчас стоит несколько дешевле чем 10-ка. Понятно, что все стараются уложиться в разрешенные лошадиные силы и не платить ничего ГИМСу, покупая мотор с индексом 9.9, а в итоге переделать его в 15 л.с. Видимо японцы подталкивают россиян быть честнее и покупать сразу мощный мотора и не заниматься разными переделками.
Цены на лодочные моторы Ямаха в начале сезона 2017 года
| Модель | Розничная цена, руб. |
| 2-х тактные моторы | |
| 2 CMHS | 31 000 |
| 3 AMHS | 47 000 |
| 4 ACMHS | 64 000 |
| 5 CMHS | 71 000 |
| 6 CMHS | 101 500 |
| 8 CMHS | 115 800 |
| E8 DMHS | |
| 9.9 GMHS | 126 000 |
| 15 FMHS | 120 000 |
| 15 FMHL | 132 2000 |
| 25 NMHOS | 192 200 |
| 25 BMHS | 171 400 |
| 25 BMHL | 176 500 |
| 25 BWS | 191 700 |
| 25 BWL | |
| 25 BWCS | 192 200 |
| 30 HMHS | 165 000 |
| 30 HMHL | 183 100 |
| 30 HWS | 200 300 |
| 30 HWCS | 190 000 |
| 30 HWL | 205 500 |
| 30 DMHOS | 232 900 |
| 30 DMHOL | 186 000 |
| 30 DEOS | 240 000 |
| 30 DEOL | 245 000 |
| 30 DETOL | 283 800 |
| 40 XMHS | 222 000 |
| 40 XMHL | 227 100 |
| 40 XWS | 247 000 |
| 40 XWL | 252 000 |
| 40 VEOS | 250 000 |
| 40 XWTL | 259 900 |
| E40 XWS | 251 000 |
| E40 XMHX | 247 100 |
| 50 HETOL | 362 000 |
| 50 HMHOS | 293 900 |
| 50 HMHDOS | 304 100 |
| 55 BEDS | 300 000 |
| 55 BEDL | |
| 55 BETL | 361 000 |
| 60 FETOL | 404 700 |
| 85 AETL | 451 100 |
| 90 AETOL | 491 200 |
| E115 AETL | 494 300 |
| 200 AETX | 801 200 |
| 250 GETOX | |
| L250 GETOX | |
| 4-х тактные моторы | |
| F4BMHS_white | 66 600 |
| F5AMHS_white | 70 000 |
| F6 CMHS | 125 500 |
| F8 CMHS | 165 700 |
| F9,9 JMHS | 170 000 |
| F15 CMHS | 183 000 |
| F15 CEHS | 185 000 |
| F20 BMHS | 207 000 |
| F20 BES | 242 000 |
| F25 DMHS | 271 500 |
| F25 DES | 287 000 |
| F40 FETS | 430 000 |
| F40 FETL | 430 000 |
| F40 FEDS | 422 000 |
| F50 DETL | 479 000 |
| F50 FETL | 459 300 |
| F50 HETL | 459 300 |
| F60 FETL | 450 000 |
| F60 CETL | 505 400 |
| F70 AETL | 650 900 |
| F80 BETL | 660 500 |
| F90 BETL | 685 400 |
| F100 DETL | 709 800 |
| F115 AETL | |
| F115 BETL | 748 500 |
| F115 BETX | 836 700 |
| F130 AETL | |
| F130 AETX | |
| F150 AETL | 982 000 |
| F150 DETL | |
| F150 AETX | 987 700 |
| F150 DETX | |
| F175 AETL | 1 104 000 |
| F175 AETX | 1 109 700 |
| F200 CETX | 1 314 200 |
| FL200 CETX | 1 319 800 |
| F200 FETX | 1 219 300 |
| FL200FETX | 1 224 900 |
| F225 FETX | 1 357 000 |
| FL225 FETX | 1 362 700 |
| F250 DETX | 1 482 600 |
| FL250 DETX | 1 488 200 |
| F300 BETX | 1 573 000 |
| F350 AETX | 2 022 700 |
| FL 350 AETX | 2 028 800 |





