Tohatsu MFS 9.8 A3 EPL
Технические характеристики
| Тип двигателя | 4-х тактный SOHC | 
| Мощность, л.с. (кВт) | 9,8 (7,21) | 
| Система питания | Карбюратор с автоматическим подсосом | 
| Количество цилиндров | 2 | 
| Раб.объем, см3 | 209 | 
| Диаметр х длина хода поршня, мм | 55 х 44 | 
| Обороты двигателя, об/мин | 5000-6000 | 
| Объем бензобака, л. | 12 — внешний | 
| Передачи | F-N-R | 
| Управление | Дистанционное | 
| Стартер | Электростартер | 
| Система зажигания | CDI | 
| Генератор | 12В/80Вт/6,7А | 
| Передаточное число | 2.08:1 | 
| Гребной винт | 6,5-9,5 — алюминиевый | 
| Высота транца, мм | 508 | 
| Вес, кг. | 38,5 | 
| Система выхлопа | Через винт | 
| Расход топлива, л/час | 3,8 | 
| Рекомендуемое масло | SAE 10W-30/40 | 
| Система смазки | Картер | 
| Объем масла в картере, мл. | 800 | 
| Объем масла в редукторе, мл. | 320 | 
| Цена, руб. | 164 000 | 
Особенности
| Мощность | 9,8 л.с. | 
| Раб.объем | 209 куб.см. | 
| Вес | 38,5 кг. | 
| Управление | Дистанция | 
 
				


