Тohatsu MFS 30 EPS
Технические характеристики
| Тип двигателя | 4-х тактный EFI | 
| Мощность, л.с. (кВт) | 30 (22,06) | 
| Система питания | Электронный впрыск топлива | 
| Количество цилиндров | 3 | 
| Раб.объем, см3 | 526 | 
| Диаметр х длина хода поршня, мм | 59 х 60 | 
| Обороты двигателя, об/мин | 5250-6250 | 
| Объем бензобака, л. | 25 — внешний | 
| Передачи | F-N-R | 
| Управление | Дистанционное | 
| Стартер | Электростартер | 
| Система зажигания | CDI | 
| Генератор | 12В/180Вт/15А | 
| Передаточное число | 1.92:1 | 
| Гребной винт | 9,0-15,0 — алюминиевый | 
| Высота транца, мм | 381 | 
| Вес, кг. | 71,5 | 
| Система выхлопа | Через винт | 
| Расход топлива, л/час | 9,5 | 
| Рекомендуемое масло | SAE 10W-30/40 | 
| Система смазки | Картер | 
| Объем масла в картере, мл. | 1900 | 
| Объем масла в редукторе, мл. | 280 | 
| Цена, руб. | 348 000 | 
Особенности
| Мощность | 30 л.с. | 
| Раб.объем | 526 куб.см. | 
| Вес | 71,5 кг. | 
| Управление | Дистанция | 
				


