Тohatsu MD 40 EPTOL
Технические характеристики
| Тип двигателя | 2-х тактный TLDI | 
| Мощность, л.с. (кВт) | 40 (29,42) | 
| Система питания | Прямой впрыск под низким давлением | 
| Количество цилиндров | 3 | 
| Раб.объем, см3 | 697 | 
| Диаметр х длина хода поршня, мм | 68 х 64 | 
| Обороты двигателя, об/мин | 5150-5850 | 
| Объем бензобака, л. | 25 — внешний | 
| Передачи | F-N-R | 
| Управление | Дистанционное | 
| Стартер | Электростартер | 
| Система зажигания | CDI | 
| Генератор | 12В/130Вт/11A | 
| Передаточное число | 1.85:1 | 
| Гребной винт | 7,0-15,0 — алюминиевый | 
| Высота транца, мм | 508 | 
| Регулировка угла наклона | Электропривод | 
| Вес, кг. | 95,5 | 
| Выхлоп | Через ступицу гребного винта | 
| Топливная смесь | Впрыск масла | 
| Расход топлива, л/час | 15 | 
| Тип моторного масла | TWC 3 | 
| Цена, руб. | По запросу | 
Особенности
| Мощность | 40 л.с. | 
| Раб.объем | 697 куб.см. | 
| Вес | 95,5 кг. | 
| Управление | Дистанция | 
 
				


