Mercury ME 125 ELPT Optimax
Технические характеристики
Тип двигателя | 2-х тактный, 3-цилиндровый |
Мощность, л.с. (кВт) | 125 (91,9) |
Макс. об/мин | 5000 – 5750 |
Рабочий объем, см3 | 1526 |
Диаметр х ход поршня, мм | 92 х 76 |
Передаточное отношение | 2,07:1 |
Система охлаждения | Водяная с регулятором давления и термостатом |
Генератор | 60А/756Вт |
Зажигание | Модульное PCM 038 |
Управление | Дистанционное |
Запуск | Электростартер |
Передачи | F-N-R |
Топливная система | Прямой впрыск двухступенчатый |
Система смазки | Автосмешивание |
Регулировка наклона | Электрогидравлическая |
Гребной винт | 3-лопастной, стальной |
Топливный бак, л. | 25 – внешний |
Длина дейдува, мм | 508 |
Вес, кг. | 170 |
Расход топлива (л/ч) | 26 |
Цена, руб. | По запросу |
Особенности
Мощность | 125 л.с. |
Раб.объем | 1526 куб.см. |
Вес | 170 кг. |
Управление | Дистанция |